Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 45.7 | 69.7 | 16.5 | 20.1 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 48.8 | 74.1 | 17.4 | 20.3 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 52.0 | 78.5 | 18.3 | 20.5 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 116 | 177 | 42 | 51 | 70 |
2X | 18W-20W | 124 | 188.2 | 44.2 | 51.5 | 71.5 |
3X | 22W-24W | 132 | 199.4 | 46.4 | 52 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier ample ajoute une touche de fantaisie avec de charmantes volants
Rehaussez votre style avec un décolleté en V flatteur pour un look chic.
Démarquez-vous avec un imprimé géométrique complexe pour une touche unique.
Adoptez l'ambiance bohème. avec des manches cloche tendance pour plus de style.
Vitality Orange - Chemisier babydoll imprimé géométrique à manches cloche de grande taille