Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 21.1 | 17.1 | 22.4 |
M | 38.6 | 21.9 | 17.7 | 23.2 |
L | 40.9 | 22.6 | 18.3 | 24.0 |
XL | 44.1 | 23.4 | 19.2 | 24.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 53.5 | 43.5 | 57 |
M | 98 | 55.5 | 45 | 59 |
L | 104 | 57.5 | 46.5 | 61 |
XL | 112 | 59.5 | 48.7 | 63 |
lasticité | Haute |
- Le design à col rond peut être facilement associé avec divers bas et accessoires
- Le design sans manches offre une option confortable et aérée pour les journées plus chaudes
- L'ornement délicat en perles ajoute une touche d'élégance et de féminité
- Le les épaulettes créent une silhouette structurée et tendance
Débardeur ras du cou à épaulettes perlées Black Pearls