Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 33.9 | 39.4 | 12.2 | 3.0 | 24.4 |
S | 35.8 | 41.3 | 12.7 | 3.0 | 25.2 |
M | 37.8 | 43.3 | 13.2 | 3.0 | 26.0 |
L | 39.8 | 45.3 | 13.7 | 3.0 | 26.8 |
XL | 42.9 | 48.4 | 14.5 | 3.0 | 27.6 |
2XL | 46.1 | 51.6 | 15.4 | 3.0 | 28.3 |
3XL | 49.2 | 54.7 | 16.3 | 3.0 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 86 | 100 | 31.1 | 7.5 | 62 |
S | 91 | 105 | 32.3 | 7.5 | 64 |
M | 96 | 110 | 33.5 | 7.5 | 66 |
L | 101 | 115 | 34.7 | 7.5 | 68 |
XL | 109 | 123 | 36.9 | 7.5 | 70 |
2XL | 117 | 131 | 39.1 | 7.5 | 72 |
3XL | 125 | 139 | 41.3 | 7.5 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Le débardeur rayé est très décontracté, chic et accrocheur
- Col rond et style ajusté pour la plupart des morphologies
- Le design à volants rend le haut élégant et mignon
- assortir avec un jean, des baskets, des sacs, un collier, etc.
Débardeur gris rayé à volants et col rond