Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 47.6 | 3.9 | 25.2 | 27.6 | 51.6 |
2X | 50.8 | 4.1 | 25.4 | 28.1 | 54.7 |
3X | 53.9 | 4.3 | 25.6 | 28.7 | 57.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 121 | 10 | 64 | 70 | 131 |
2X | 129 | 10.4 | 64.5 | 71.5 | 139 |
3X | 137 | 10.8 | 65 | 73 | 147 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri crée un look quotidien élégant et charmant
- Montrez votre charme féminin avec les manches bouffantes tendance
- Spécialement conu pour les femmes confiantes et avant-gardistes
- Le décolleté en V flatteur encadre magnifiquement votre visage
Chemisier noir à imprimé floral et col fendu de grande taille