Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 45.7 | 48.8 | 16.9 | 2.8 | 26.8 |
2X | 48.8 | 52.0 | 17.8 | 2.8 | 27.4 |
3X | 52.0 | 55.1 | 18.7 | 2.8 | 28.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 116 | 124 | 43 | 7 | 68 |
2X | 124 | 132 | 45.2 | 7 | 69.5 |
3X | 132 | 140 | 47.4 | 7 | 71 |
lasticité | levé |
- Ce chemisier chic est spécialement conu pour les personnes de taille plus
- Adoptez des détails complexes avec son design magnifiquement brodé
- Le décolleté en V flatteur met en valeur votre décolleté et ajoute une touche féminine
- Les manches drapées confortables créent un look décontracté et chic sans effort
Chemisier brodé à manches drapées et col en V de grande taille vert noirtre