Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 46.1 | 53.5 | 16.0 | 21.3 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 49.2 | 56.7 | 16.9 | 21.5 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 52.4 | 59.8 | 17.8 | 21.7 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 117 | 136 | 40.7 | 54 | 72 |
2X | 18W-20W | 125 | 144 | 42.9 | 54.5 | 73.5 |
3X | 22W-24W | 133 | 152 | 45.1 | 55 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier grande taille conu dans un style bohème chic avec motif géométrique unique.
- Coupe ample avec col en V et manches bracelet.
- Coupe grande taille pour un port confortable et flatteur.
- Chemisier polyvalent qui peut être habillé ou en bas pour toute occasion.
Chemisier bohème imprimé géométrique col en V manches bracelet grande taille blanc