Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.1 | 22.4 | 20.1 | 31.1 | 46.5 |
M | 46.5 | 23.6 | 20.5 | 31.9 | 48.8 |
L | 48.8 | 24.8 | 20.9 | 32.7 | 51.2 |
XL | 52.0 | 26.4 | 21.3 | 33.5 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 112 | 57 | 51 | 79 | 118 |
M | 118 | 60 | 52 | 81 | 124 |
L | 124 | 63 | 53 | 83 | 130 |
XL | 132 | 67 | 54 | 85 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise à carreaux est plutt à la mode avec un design patchwork à carreaux multiples
- De plus, le bord brut vieilli ajoute également un effet vintage
- Cette chemise est décontractée , chic et rétro pour que ceux qui le portent se démarquent
- Il se marie bien avec des jeans, des pantalons cargo, des pantalons de survêtement et plus encore
Chemise décontractée à bords bruts et patchwork à carreaux multiples marron