Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 43.3 | 23.2 | 19.3 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 45.7 | 24.4 | 19.5 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 48.0 | 25.6 | 19.5 | 27.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 51.2 | 27.2 | 19.5 | 27.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 110 | 59 | 49 | 65.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 116 | 62 | 49.5 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 122 | 65 | 49.5 | 68.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 130 | 69 | 49.5 | 70.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise ample donnera à coup sr un look ample
- Design rayé classique pour un look intemporel
- Poche plaquée pratique pour ranger de petits objets
- Style confortable à épaules tombantes pour une coupe décontractée
Chemise ample multicolore à rayures orange et épaules tombantes